<!--WCLEARFY_PAGE_TYPE_tag--><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>финтех - EQUAL FINANCE</title>
	<atom:link href="https://equalfinance.ru/tag/finteh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://equalfinance.ru</link>
	<description>Equal — платформа для токенизации Исламских Финансовых Активов</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Apr 2025 09:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://equalfinance.ru/wp-content/uploads/2024/11/FAV-150x150.png</url>
	<title>финтех - EQUAL FINANCE</title>
	<link>https://equalfinance.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Как методы привлечения капитала влияют на развитие исламских банков</title>
		<link>https://equalfinance.ru/kak-privlechenie-kapitala-vliyaet-islamskie-banki/</link>
					<comments>https://equalfinance.ru/kak-privlechenie-kapitala-vliyaet-islamskie-banki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 08:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Исламский банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[исламские банки]]></category>
		<category><![CDATA[мудараба]]></category>
		<category><![CDATA[мушарака]]></category>
		<category><![CDATA[сукук]]></category>
		<category><![CDATA[финтех]]></category>
		<category><![CDATA[шариат]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://equalfinance.ru/?p=1890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Методы привлечения капитала, соответствующие шариату, играют ключевую роль в развитии исламских банков, исключая риба (проценты) и харам (запрещённые отрасли). Такие механизмы, как мудараба, мушарака, мурабаха, иджара, сукук и цифровые инструменты, обеспечивают устойчивый рост сектора. По данным ICD-Refinitiv, активы исламских банков в 2022 году достигли $4,5 трлн, а Statista прогнозирует рост до $6,7 трлн к 2027 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://equalfinance.ru/kak-privlechenie-kapitala-vliyaet-islamskie-banki/">Как методы привлечения капитала влияют на развитие исламских банков</a> first appeared on <a href="https://equalfinance.ru">EQUAL FINANCE</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://equalfinance.ru/kak-privlechenie-kapitala-vliyaet-islamskie-banki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Почему исламский банковский сектор растёт быстрее традиционного?</title>
		<link>https://equalfinance.ru/pochemu-islamskiy-banking-rastet-bystree/</link>
					<comments>https://equalfinance.ru/pochemu-islamskiy-banking-rastet-bystree/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 09:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Исламский банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[исламский банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[мудараба]]></category>
		<category><![CDATA[сукук]]></category>
		<category><![CDATA[финтех]]></category>
		<category><![CDATA[шариат]]></category>
		<category><![CDATA[этичные финансы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://equalfinance.ru/?p=1888</guid>

					<description><![CDATA[<p>Исламский банковский сектор демонстрирует впечатляющие темпы роста, опережая традиционные финансовые институты. В 2022 году объём активов исламских финансов достиг $4,5 трлн, по данным ICD-Refinitiv, с прогнозом увеличения до $6,7 трлн к 2027 году, согласно Statista. Среднегодовой рост (CAGR) составляет 10% на 2023–2030 годы, по Market Data Forecast, что выше среднемировых показателей традиционного банкинга (6–7%, по [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://equalfinance.ru/pochemu-islamskiy-banking-rastet-bystree/">Почему исламский банковский сектор растёт быстрее традиционного?</a> first appeared on <a href="https://equalfinance.ru">EQUAL FINANCE</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://equalfinance.ru/pochemu-islamskiy-banking-rastet-bystree/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Объёмы исламских финансов в мире: ключевые цифры</title>
		<link>https://equalfinance.ru/islam-finansy-ryno-2025/</link>
					<comments>https://equalfinance.ru/islam-finansy-ryno-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 08:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Исламские финансы]]></category>
		<category><![CDATA[зелёные инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[сукук]]></category>
		<category><![CDATA[такафул]]></category>
		<category><![CDATA[финтех]]></category>
		<category><![CDATA[шариатский банкинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://equalfinance.ru/?p=1886</guid>

					<description><![CDATA[<p>Исламские финансы, основанные на принципах шариата, стремительно растут, привлекая инвесторов этичностью, устойчивостью и прозрачностью. Запрещая риба (проценты) и харамные отрасли, они связывают капитал с реальными активами и социальной пользой. В 2024 году рынок достиг 4,9 трлн долларов, с прогнозом 6,7 трлн к 2027 году, по данным LSEG. Какие цифры формируют этот сектор, как он развивается [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://equalfinance.ru/islam-finansy-ryno-2025/">Объёмы исламских финансов в мире: ключевые цифры</a> first appeared on <a href="https://equalfinance.ru">EQUAL FINANCE</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://equalfinance.ru/islam-finansy-ryno-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Цифровые активы</title>
		<link>https://equalfinance.ru/cifrovye-aktivy/</link>
					<comments>https://equalfinance.ru/cifrovye-aktivy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 08:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Криптовалюты и исламские финансы]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[токены]]></category>
		<category><![CDATA[финтех]]></category>
		<category><![CDATA[цифровые активы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://equalfinance.ru/?p=1709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Цифровые активы стремительно вошли в финансовый мир и уже повлияли на многие аспекты глобальной экономики. Под этим понятием понимают токены, криптовалюты и другие виртуальные ценности, существующие только в электронном виде. Популярность цифровых активов возникла благодаря технологическому прогрессу и стремлению ускорить расчёты, создав новые способы инвестирования. Несмотря на волатильность и законодательные барьеры, цифровые активы всё больше [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://equalfinance.ru/cifrovye-aktivy/">Цифровые активы</a> first appeared on <a href="https://equalfinance.ru">EQUAL FINANCE</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://equalfinance.ru/cifrovye-aktivy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
