<!--WCLEARFY_PAGE_TYPE_tag--><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>шариатский скрининг - EQUAL FINANCE</title>
	<atom:link href="https://equalfinance.ru/tag/shariatskiy-skrining/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://equalfinance.ru</link>
	<description>Equal — платформа для токенизации Исламских Финансовых Активов</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Dec 2024 19:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://equalfinance.ru/wp-content/uploads/2024/11/FAV-150x150.png</url>
	<title>шариатский скрининг - EQUAL FINANCE</title>
	<link>https://equalfinance.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Является ли биржевая торговля харамом? Исламский взгляд на инвестирование в финансовые рынки</title>
		<link>https://equalfinance.ru/yavlyaetsya-li-birzhevaya-torgovlya-haramom/</link>
					<comments>https://equalfinance.ru/yavlyaetsya-li-birzhevaya-torgovlya-haramom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 14:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Шариат и финансовые инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[Equal Finance]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[биржевая торговля харам]]></category>
		<category><![CDATA[инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[Исламские финансы]]></category>
		<category><![CDATA[спекуляция]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые рынки]]></category>
		<category><![CDATA[халяльные инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[шариат]]></category>
		<category><![CDATA[шариатский скрининг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://equalfinance.ru/?p=1043</guid>

					<description><![CDATA[<p>В современном мире биржевая торговля стала одним из наиболее популярных способов инвестирования и приумножения капитала. Однако для мусульман, стремящихся жить в соответствии с шариатом, возникает вопрос: является ли биржевая торговля харамом? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться в принципах исламских финансов и понять, какие виды биржевой торговли допустимы, а какие запрещены. В этой статье [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://equalfinance.ru/yavlyaetsya-li-birzhevaya-torgovlya-haramom/">Является ли биржевая торговля харамом? Исламский взгляд на инвестирование в финансовые рынки</a> first appeared on <a href="https://equalfinance.ru">EQUAL FINANCE</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://equalfinance.ru/yavlyaetsya-li-birzhevaya-torgovlya-haramom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Запрещено ли покупать акции в исламе? Руководство по инвестированию в ценные бумаги согласно шариату</title>
		<link>https://equalfinance.ru/zapresheno-li-pokupat-akcii/</link>
					<comments>https://equalfinance.ru/zapresheno-li-pokupat-akcii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 08:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Шариат и финансовые инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[Equal Finance]]></category>
		<category><![CDATA[инвестирование в акции]]></category>
		<category><![CDATA[исламские индексы]]></category>
		<category><![CDATA[Исламские финансы]]></category>
		<category><![CDATA[покупка акций в исламе]]></category>
		<category><![CDATA[финансовое планирование]]></category>
		<category><![CDATA[халяльные инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[харам-сектора]]></category>
		<category><![CDATA[шариат]]></category>
		<category><![CDATA[шариатский скрининг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://equalfinance.ru/?p=1032</guid>

					<description><![CDATA[<p>В эпоху глобализации и развития финансовых рынков инвестирование в акции стало распространенным способом приумножения капитала. Однако для мусульман возникает вопрос: запрещено ли покупать акции в исламе? Ответ на этот вопрос не однозначен и требует глубокого понимания принципов исламских финансов. В этой статье мы рассмотрим, как ислам относится к инвестированию в акции, какие условия необходимо соблюдать [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://equalfinance.ru/zapresheno-li-pokupat-akcii/">Запрещено ли покупать акции в исламе? Руководство по инвестированию в ценные бумаги согласно шариату</a> first appeared on <a href="https://equalfinance.ru">EQUAL FINANCE</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://equalfinance.ru/zapresheno-li-pokupat-akcii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
